Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,98% | China | 94.258,35 |
0,02% | Taiwan | 19,41 |
— | — | 1,71 |
— | — | 0,06 |
99,83% | China | 86.680,02 |
0,15% | Hong Kong | 126,60 |
0,02% | Espana | 15,25 |
— | — | 1,80 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 577.271,89
94.279,53 KG
US$ 21.143,87
US$ 427,69
US$ 613.899,63
86.823,67 KG
US$ 26.608,35
US$ 383,64
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,98% | China | 94.258,35 |
0,02% | Taiwan | 19,41 |
— | — | 1,71 |
— | — | 0,06 |
99,83% | China | 86.680,02 |
0,15% | Hong Kong | 126,60 |
0,02% | Espana | 15,25 |
— | — | 1,80 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?